Naprzód Honda DN -01 (2008)
Honda DN -01 (2008)
Napędzany jest czterosuwowym, ośmiozaworowym, chłodzonym cieczą V-twin, o pojemności 680cm3 z automatyczną, a dokładniej hydro-mechaniczną skrzynią biegów. Producent motocykla niestety nie podaje jego mocy, ale domyślamy się, że wyniesie ona w przybliżeniu 60KM. Mocnym punktem DN-01 są 17" koła o rozmiarach ogumienia 130/70 - przód i 190/50 z tyłu, które z pewnością w dużym stopniu ułatwią prowadzenie motocykla. Uroku maszynie Hondy dodaje także jednoramienny wahacz, który chyba niepotrzebnie przysłoniono tłumikiem. Z pewnością Honda DN-01 jest motocyklem kontrowersyjnym, ale kto wie, czy nie zapoczątkuje powstania nowego segmentu jednośladów. Cena brutto tego niezwykle ciekawego sprzętu wynosi 43900 PLN.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Honda DN -01 (2008)
Zdjęcie motocyklu Honda DN -01 (2008)
Dane podstawowe Honda DN -01 (2008)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Honda DN | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Honda DN -01 (2008) | ||
| Typ | Do 1000 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | - | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | - | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | - | |
| Kąt główki ramy | - | |
| Wysokość siedzenia | 690 mm | |
| Ślad | - | |
| Rozstaw osi | - | |
| Typ ramy | nie podano | |
| Materiał ramy | stal | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Honda DN -01 (2008) | ||
| Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
| Takt silnika | czterosuwowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Przekładnia wtórna | wał | |
| Rozrząd | OHC (zawory i wałek rozrządu znajdują się w głowicy) | |
| Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
| Emisja | Euro 3 | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny | |
| Liczba biegów (man.) | - | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | - | |
| Suw | - | |
| Stopień sprężania | - | |
| Pojemność skokowa | 680.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | - | |
| Liczba zaworów | - | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moc | 45.0 kW | |
| Moc | 61.2 koni | |
| Moc | 7500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | - | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Honda DN -01 (2008) | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 15.1 l | |
| Pojemność baku zapasowego | 3.0 l | |
| Zużycie | - | |
| Rozmiar opon Honda DN -01 (2008) | ||
| Opona przednia | 130/70 - 17 | |
| Opona tylna | 190/50 - 17 | |
| Hamulce Honda DN -01 (2008) | ||
| Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | - | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
| Pozostałe opcje właściwości Honda DN -01 (2008) | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Honda DN -01 (2008) | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne Honda DN -01 (2008)
Ocena Honda DN -01 (2008)
Ocena moto Honda DN -01 (2008)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!

























